•
New Batson Rainshadow Advanced Technology
"RX7+"And "RX8+" Fly Rod Blanks -
"Switch Blanks" - "Spey Blanks"
New Ultimate Graphite Bass Blanks, New Steelhead Blanks
| Batson Advanced Graphite Fly Rod Blanks | |||||||
|
Latest Advanced Blank Design, Special Slim Profile Ferrules
- For A smooth Transition Of Power Throughout The Blank |
|||||||
| Smooth Casting With A More Relaxes Action, Quick And Easy Loading At Short Distances, | |||||||
|
With Plenty Of Backbone For Longer Casts - New "Slim Profile" Ferrules
- RX7+ is a Gloss Chestnut Brown Finish |
|||||||
| Model | Lgth | Pc | Line | Butt | Tip | Action | Price |
| RX7+864-4 | 8' 6" | 4 | 4 | .325 | 4.5 | Med-Fast | $ 179.80 |
| RX7+904-4 | 9' 0" | 4 | 4 | .340 | 4.5 | Med-Fast | $ 191.65 |
| RX7+905-4 | 9' 0" | 4 | 5 | .340 | 4.5 | Med-Fast | $ 191.65 |
| RX7+906-4 | 9' 0" | 4 | 6 | .345 | 4.5 | Med-Fast | $ 191.65 |
| RX7+907-4 | 9' 0" | 4 | 7 | .360 | 4.5 | Med-Fast | $ 203.50 |
| RX7+908-4 | 9' 0" | 4 | 8 | .385 | 4.5 | Med-Fast | $ 203.50 |
| RX7+909-4 | 9' 0" | 4 | 9 | .395 | 4.5 | Med-Fast | $ 215.35 |
| RX7+9010-4 | 9' 0" | 4 | 10 | .410 | 5.0 | Med-Fast | $ 227.20 |
| Latest Batson RX 8+ With Advanced Graphite Scrim, New Slim Profile Ferrules For Smooth Action, | |||||||
| Fast Action With Great Strength And Lifting Power - Premium Satin Black Finish | |||||||
| Model | Lgth | Pc | Line | Butt | Tip | Action | Price |
| RX8+864-4 | 8' 6" | 4 | 4 | .325 | 4.5 | Fast | $ 250.90 |
| RX8+865-4 | 8' 6" | 4 | 5 | .335 | 4.5 | Fast | $ 250.90 |
| RX8+904-4 | 9' 0" | 4 | 4 | .340 | 4.5 | Fast | $ 262.75 |
| RX8+905-4 | 9' 0" | 4 | 5 | .350 | 4.5 | Fast | $ 262.75 |
| RX8+906-4 | 9' 0" | 4 | 6 | .350 | 4.5 | Fast | $ 262.75 |
| RX8+907-4 | 9' 0" | 4 | 7 | .360 | 4.5 | Fast | $ 274.60 |
| RX8+908-4 | 9' 0" | 4 | 8 | .380 | 4.5 | Fast | $ 274.60 |
| RX8+909-4 | 9' 0" | 4 | 9 | .390 | 4.5 | Fast | $ 286.45 |
| RX8+9010-4 | 9' 0" | 4 | 10 | .410 | 4.5 | Fast | $ 298.29 |
|
New
RX 8 "XF" Fly Rod Blanks
A Blending of RX8 & RX7 Graphite For The Fastest Actions In Our Line! |
|||||||
| Xtra Fast Action, Excellent Lifting Power, New Slim Profile Ferrules For Smooth Performance - Matte Clear Finish | |||||||
| Model | Lgth | Pc | Line | Butt | Tip | Action | Price |
| XF764-4 | 7' 6" | 4 | 4 | .340 | 3.5 | Extra-Fast | $ 83.38 |
| XF864-4 | 8' 6" | 4 | 4 | .315 | 4.0 | Extra-Fast | $ 97.13 |
| XF865-4 | 8' 6" | 4 | 5 | .335 | 4.5 | Extra-Fast | $ 99.75 |
| XF904-4 | 9' 0" | 4 | 4 | .365 | 4.0 | Extra-Fast | $ 108.20 |
| XF905-4 | 9' 0" | 4 | 5 | .340 | 4.5 | Extra-Fast | $ 111.41 |
| XF906-4 | 9' 0" | 4 | 6 | .355 | 4.5 | Extra-Fast | $ 114.14 |
| XF907-4 | 9' 0" | 4 | 7 | .380 | 4.5 | Extra-Fast | $ 117.17 |
| XF908-4 | 9' 0" | 4 | 8 | .385 | 4.5 | Extra-Fast | $ 119.57 |
| XF909-4 | 9' 0" | 4 | 9 | .400 | 4.5 | Extra-Fast | $ 121.88 |
| XF9010-4 | 9' 0" | 4 | 10 | .415 | 5.0 | Extra-Fast | $ 140.43 |
|
New Batson
"Switch" Fly Rod Blanks |
||||||
|
Special Switch Fly Rod Blanks, Special Blended Graphite,
One Or Two Handed Casting, User Friendly Moderate Fast Actions,
Matte Gray Satin Finish |
||||||
| Length | Sections | Line Wt | Butt | Tip | Part # | Price |
| 10' 8" | 4 Pc | 5 | .415 | 4.5 | BE-BL-IF1085-4 | $ 68.55 |
| 10' 8" | 4 Pc | 6 | .415 | 4.5 | BE-BL-IF1086-4 | $ 72.14 |
| 10' 8" | 4 Pc | 7 | .425 | 5.0 | BE-BL-IF1087-4 | $ 76.93 |
| 10' 8" | 4 Pc | 8 | .425 | 5.0 | BE-BL-IF1088-4 | $ 81.71 |
| Spey Rod Blanks, Special Blended Graphite, Traditional Moderate Spey Actions, Matte Gray Satin Finish | ||||||
| Length | Sections | Line Wt | Butt | Tip | Part # | Price |
| 12' 6" | 4 Pc | 6 | .467 | 4.5 | BE-BL-IF1266-4 | $ 92.49 |
| 13' | 4 Pc | 7 | .495 | 5.0 | BE-BL-IF1307-4 | $ 112.79 |
| 13' 6" | 4 Pc | 8 | .512 | 6.0 | BE-BL-IF1368-4 | $ 120.78 |
| 14' | 4 Pc | 9 | .585 | 5.5 | BE-BL-IF1409-4 | $ 130.33 |
| XST High Modulas Rainshadow Salmon Steelhead Blanks |
||||||
| Lighter, More Responsive, Special Blend Of RX7 & RX8 Graphite - Titanium Chrome Color | ||||||
| Length | Sections | Line Wt / Lure Range | Butt | Tip | Part # | Price |
| 9' 6" | 2 | 4-8 / 3/16-3/8 | .395 | 4.0 | BE-BL-XST1141F | $ 97.11 |
| 9' 6" | 2 | 8-12 / 3/8-3/4 | .500 | 4.5 | BE-BL-XST1143F | $ 99.44 |
| 8' 6" | 2 | 8-12 / 3/8-3/4 | .460 | 4.5 | BE-BL-XST1024F | $ 87.78 |
| 8' 6" | 2 | 10-17 / 3/8-1 | .465 | 5.0 | BE-BL-XST1025F | $ 99.95 |
| 9' 0" | 2 | 8-12 / 3/8-3/4 | .495 | 4.5 | BE-BL-XST1084F | $ 102.19 |
| 9' 0" | 2 | 10-17 / 3/8-1 | .505 | 5.5 | BE-BL-XST1085F | $ 104.61 |
| 10' 6" | 2 | 8-12 / 3/8-3/4 | .580 | 4.5 | BE-BL-XST1263F | $ 106.30 |
| 10' 6" | 2 | 10-17 / 3/8-1 | .570 | 5.0 | BE-BL-XST1264F | $ 106.59 |
| 13' 0" | 2 | 6-10/1/4-1/2 | .475 | 4.0 | BE-BL-XST1562F | $ 117.72 |
| 13' 0" | 3 | 6-10/1/4-1/2 | .530 | 4.5 | BE-BL-XST1562-3 | $ 141.59 |
New Titanium
Chrome Finish RX8 Cast or Spin Rod Blanks
A Special Blend of RX8 & RX7 Graphite
with Special Actions and Tapers
All 1 Piece, Fast Action
| Model | Length | Line Wt | Lure | Butt | Tip | Price |
| XSB782-TC | 6' 6" | 8-14 | 1/4-5/8 | .445 | 4.5 | $ 75.57 |
| XSB783-TC | 6' 6" | 10-17 | 5/16-3/4 | .462 | 5.0 | $ 78.67 |
| XSB822.5-TC | 6' 10" | 6-14 | 1/8-5/8 | .392 | 4.5 | $ 81.99 |
| XSB842-TC | 6' 10" | 8-14 | 1/4-5/8 | .455 | 4.5 | $ 84.83 |
| XSB843-TC | 7' | 10-17 | 5/16-3/4 | .468 | 5.0 | $ 90.53 |
| XMB783-TC | 6' 6" | 10-17 | 1/4-3/4 | .480 | 5.5 | $ 80.21 |
| XMB843-TC | 7' | 10-17 | 1/4-3/4 | .545 | 5.5 | $ 96.36 |
| XMB844-TC | 7' | 12-20 | 1/4-1 | .545 | 6.0 | $ 103.36 |
|
New Rainshadow
RX8 Bass Rod Blanks
-
With Highest Modulas And Graphite Scrim |
||||||||
| The Lightest, Most Sensitive Bass Blanks In Our Line - Premium Satin Black Finish | ||||||||
| Special Tapers And Designs For The Pinnacle In Bass Rod Design - Use For Casting Or Spinning - | ||||||||
| Model | Lgth | Pc | Line | Lure | Butt | Tip | Action/Power | Price |
| RX8+C742 | 6' 2" | 1 | 8-14 | 1/4-5/8 | .440 | 5.0 | Fast/M | $ 125.49 |
| RX8+C783 | 6' 6" | 1 | 10-17 | 1/4-3/4 | .515 | 5.5 | Fast/MH | $ 190.91 |
| RX8+C812 | 6' 9" | 1 | 8-14 | 1/4-5/8 | .465 | 5.5 | Fast/M | $ 164.58 |
| RX8+C843 | 7' 0" | 1 | 10-17 | 1/4-3/4 | .535 | 6.0 | Fast/MH | $ 202.84 |
| RX8+C865 | 7' 2" | 1 | 12-25 | 3/8-1 1/4 | .580 | 6.5 | Fast/H | $ 185.15 |
| RX8+S822.5 | 6' 10" | 1 | 6-12 | 1/8-1/2 | .450 | 4.5 | Extra-Fast/M | $ 145.65 |
| RX8+S823 | 6' 10" | 1 | 8-14 | 3/16-5/8 | .475 | 4.5 | Extra-Fast/MH | $ 149.76 |
New
Batson Rainshadow Swim-Bait Blanks
A Special Blend of RX7, RX6, and Glass Materials
Blanks Designed to Throw Large Baits With Maximum Effectiveness
The Unique Tapers Also Work Well In Musky and Light Saltwater Applications
Matte Gray Finish, All 1 Piece, Fast Actions
| Model | Length | Line Wt | Lure t | Butt | Tip | Power | Price |
| ISWB904 | 7' 6" | 12-25 | 1/2 -2 | .655 | 7.0 | MED | $ 89.74 |
| ISWB945 | 7' 10" | 15-30 | 2-6 | .605 | 7.5 | MH | $ 92.16 |
| ISWB946 | 7' 10" | 25-45 | 3-8 | .645 | 7.5 | HVY | $ 101.18 |
| ISWB947 | 7' 10" | 25-60 | 4-10 | .850 | 9.0 | XHVY | $ 134.55 |